13
Окт
2010
Расписание движения поездов по станции Речица на 2010-2011 г.г.
| п.№ | станция отправления |
станция назначения |
отпр. с нач. ст. |
приб. на ст. Речица |
отпр. из Речицы |
приб. на кон. ст. |
дни курсирования |
| 6471 | Гомель | Василевичи | 2.57 | 3.58 | 3.59 | 5.00 | ежедневно |
| 805 | Гомель | Минск | 4.35 | 5.26 | 5.28 | 11.30 | ежедневно |
| 75 | Москва | Брест | 15.53 | 6.18 | 6.22 | 15.12 | ежедневно |
| 6473 | Гомель | Калинковичи | 7.04 | 8.23 | 8.25 | 10.23 | ежедневно |
| 6475 | Гомель | Калинковичи | 8.51 | 10.16 | 10.20 | 12.10 | ежедневно |
| 6477 | Гомель | Калинковичи | 9.48 | 10.53 | 10.57 | 12.18 | воскресенье |
| 6479 | Гомель | Хойники | 10.09 | 11.31 | 11.34 | 13.53 | ежедневно |
| 6985 | Гомель | Речица | 12.38 | 13.40 | кр. воскресенья | ||
| 6483 | Гомель | Калинковичи | 13.35 | 14.58 | 15.00 | 16.49 | ежедневно |
| 6485 | Гомель | Калинковичи | 15.06 | 16.04 | 16.06 | 17.17 | ежедневно |
| 6987 | Гомель | Речица | 15.20 | 16.34 | кр. воскресенья | ||
| 609 | Гомель | Гродно | 16.40 | 17.34 | 17.37 | 5.44 | ежедневно |
| 621 | Гомель | Минск | 21.31 | 21.43 | по указанию | ||
| 6487 | Гомель | Калинковичи | 17.49 | 19.13 | 19.15 | 21.02 | ежедневно |
| 601 | Гомель | Полоцк | 18.59 | 20.12 | 20.16 | 8.35 | ежедневно |
| 6489 | Гомель | Хойники | 19.08 | 20.34 | 20.36 | 22.49 | ежедневно |
| 603 | Гомель | Брест | 20.53 | 21.51 | 21.54 | 7.42 | ежедневно |
| 107 | Гомель | Минск | 21.56 | 22.51 | 22.56 | 5.46 | ежедневно |
| 604 | Брест | Гомель | 19.41 | 5.04 | 5.07 | 6.25 | ежедневно |
| 6472 | Хойники | Гомель | 3.45 | 5.59 | 6.02 | 7.15 | ежедневно |
| 6474 | Василевичи | Гомель | 5.28 | 6.35 | 6.43 | 7.57 | ежедневно |
| 622 | Минск | Гомель | 7.36 | 7.38 | по указанию | ||
| 610 | Гродно | Гомель | 18.52 | 7.46 | 7.49 | 8.33 | ежедневно |
| 6478 | Калинковичи | Гомель | 7.53 | 9.22 | 9.24 | 10.13 | ежедневно |
| 6476 | Калинковичи-Хойники | Гомель | 7.22 | 11.51 | 11.53 | 13.05 | ежедневно |
| 6986 | Речица | Гомель | 14.09 | 15.04 | кр. воскресенья | ||
| 6480 | Калинковичи | Гомель | 12.47 | 14.38 | 14.41 | 15.52 | ежедневно |
| 6988 | Речица | Гомель | 16.48 | 17.49 | кр. воскресенья | ||
| 6484 | Калинковичи | Гомель | 15.27 | 16.46 | 16.48 | 17.49 | воскресенье |
| 6486 | Хойники | Гомель | 14.46 | 17.14 | 17.18 | 18.34 | ежедневно |
| 6488 | Калинковичи | Гомель | 17.00 | 18.26 | 18.28 | 19.18 | ежедневно |
| 76 | Брест | Москва | 10.28 | 18.54 | 18.57 | 11.40 | ежедневно |
| 6490 | Калинковичи | Гомель | 17.55 | 19.53 | 19.56 | 21.06 | ежедневно |
| 638 | Минск | Гомель | 15.11 | 22.20 | 22.22 | 23.14 | по указанию |
| 806 | Минск | Гомель | 16.29 | 22.32 | 22.32 | 23.29 | ежедневно |
| < Междугородные телефонные коды Беларуси | Расписание движения пригородных автобусов по станции Речица на 2010-2011 г.г. > |
|---|
вам необходимо to войти> или регистрироваться,чтобы написать коментарий.
Обсуждение этой статьи на форуме. (0 постов)















































































