11
Сен
2011
Расписание движения автобуса № 8 по будням
Расписание движения автобуса по маршруту № 8 по будням
| Озерщина (лицей) | 7-39 | 9-01 | 10-28 | Отстой | 16-09 | 17-35 | 18-58 | ||
| Больница | 6-20 | 7-46 | 9-08 | 10-35 | 14-50 | 16-16 | 17-42 | 19-05 | |
| Метизный завод | 6-39 | 8-05 | 9-27 | 10-54 | 15-09 | 16-35 | 18-01 | ||
| Снежкова | 6-43 | 8-09 | 9-31 | 10-58 | 15-13 | 16-39 | 18-05 | ||
| СХТ | 6-49 | 8-15 | 9-37 | 11-04 | 15-19 | 16-45 | 18-11 | ||
| Пов. Жмуровка | 6-52 | 8-18 | 9-40 | 11-07 | 15-22 | 16-48 | 18-14 | ||
| Пов. Жмуровка | 6-55 | 8-19 | 9-42 | 11-08 | 15-26 | 16-51 | 18-17 | ||
| СХТ | 6-57 | 8-21 | 9-44 | 11-10 | 15-28 | 16-53 | 18-19 | ||
| Снежкова | 7-04 | 8-28 | 9-51 | 11-17 | 15-35 | 17-00 | 18-26 | ||
| Метизный завод | 7-08 | 8-32 | 9-55 | 11-21 | 15-39 | 17-04 | 18-30 | ||
| Больница | 7-27 | 8-51 | 10-14 | 11-40 | 15-58 | 17-23 | 18-49 | ||
| Озерщина (лицей) | 7-34 | 8-58 | 10-21 | 16-05 | 17-30 | 18-56 |
| Расписание движения автобуса № 7 по выходным > |
|---|
вам необходимо to войти> или регистрироваться,чтобы написать коментарий.
Обсуждение этой статьи на форуме. (0 постов)















































































