11
Сен
2011
Расписание движения автобуса № 7 по выходным
Расписание движения автобуса по маршруту № 7 по выходным
| Автостанция | 8:28 | 9:50 | Отстой | 15:00 | 16:25 | 17:46 | |
| Слав. рынок | 8:31 | 9:53 | 15:03 | 16:28 | 17:49 | ||
| Маг. «Зручны» | 8:33 | 9:55 | 15:05 | 16:30 | 17:51 | ||
| Снежкова | 8:35 | 9:57 | 15:07 | 16:32 | 17:53 | ||
| Универмаг | 8:41 | 10:03 | 15:13 | 16:38 | 17:59 | ||
| Ц. площадь | 8:44 | 10:06 | 15:16 | 16:41 | 18:02 | ||
| Дзержинского | 7:20 | 8:50 | 10:12 | 15:22 | 16:47 | 18:08 | |
| Ритм | 7:26 | 8:56 | 10:18 | 15:28 | 16:53 | 18:14 | |
| Верт. площадка | 7:30 | 9:00 | 10:22 | 15:32 | 16:57 | 18:18 | |
| ЖБИ | 7:41 | 9:10 | 10:33 | 15:43 | 17:08 | 18:25 | |
| Аптека | 7:45 | 9:14 | 10:37 | 15:47 | 17:12 | 18:29 | |
| Дзержинского | 7:55 | 9:24 | 10:47 | 15:57 | 17:22 | 18:39 | |
| Ц. площадь | 8:02 | 9:31 | 10:54 | 16:04 | 17:29 | ||
| ГДК | 8:05 | 9:34 | 10:57 | 16:07 | 17:32 | ||
| Снежкова | 8:11 | 9:40 | 11:03 | 16:13 | 17:38 | ||
| «Зручны» | 8:13 | 9:42 | 11:05 | 16:15 | 17:40 | ||
| Слав, рынок | 8:15 | 9:44 | 11:07 | 16:17 | 17:42 | ||
| Автостанция | 8:18 | 9:47 | 11:10 | 16:20 | 17:45 |
| < Расписание движения автобуса № 8 по будням | Расписание движения автобуса № 7 по будням > |
|---|
вам необходимо to войти> или регистрироваться,чтобы написать коментарий.
Обсуждение этой статьи на форуме. (0 постов)















































































