11
Сен
2011
Расписание движения автобуса № 6 по будням
Расписание движения автобуса по маршруту № 6 по будням
| Больница | 6-20 | 7-54 | Обед | 10-41 | 12-35 | Смена | 14-12 | 15-57 | 17-37 | 19-15 | ||||||||||
| Дзержинского | 6-23 | 7-58 | 10-45 | 12-39 | 14-16 | 16-01 | 17-41 | 19-19 | ||||||||||||
| Ритм | 6-32 | 8-07 | 10-53 | 12-47 | 14-24 | 16-09 | 17-49 | 19-26 | ||||||||||||
| Вокзал | 6-46 | 8-22 | 11-09 | 13-02 | 14-40 | 16-26 | 18-06 | 19-42 | ||||||||||||
| Снежкова | 6-55 | 8-31 | 11-18 | 13-12 | 14-49 | 16-35 | 18-15 | 19-51 | ||||||||||||
| п.Жмуровка | 7-05 | 8-40 | 11-27 | 13-21 | 14-58 | 16-43 | 18-23 | 20-00 | ||||||||||||
| п.Жмуровка | 7-06 | 8-41 | 11-28 | 13-22 | 14-59 | 16-44 | 18-27 | 20-01 | ||||||||||||
| Снежкова | 7-15 | 8-50 | 11-37 | 13-31 | 15-08 | 16-53 | 18-36 | 20-09 | ||||||||||||
| Вокзал | 7-24 | 8-58 | 11-46 | 13-40 | 15-17 | 17-03 | 18-45 | 20-19 | ||||||||||||
| Ритм | 7-40 | 9-15 | 12-02 | 13-56 | 15-33 | 17-17 | 19-01 | 20-35 | ||||||||||||
| Дзержинского | 7-47 | 9-23 | 12-10 | 14-04 | 15-41 | 17-24 | 19-10 | 20-42 | ||||||||||||
| Больница | 7-50 | 9-27 | 12-14 | 14-08 | 15-45 | 17-27 | 19-13 | 20-45 | ||||||||||||
| Больница | 6-51 | 8-26 | 10-00 | Обед | 12-03 | 13-39 | Смена | 15-21 | 17-05 | 18-48 | Обед | 20-54 | ||||||||
| Дзержинского | 6-54 | 8-30 | 10-04 | 12-07 | 13-43 | 15-25 | 17-09 | 18-51 | 20-58 | |||||||||||
| Ритм | 7-02 | 8-39 | 10-12 | 12-15 | 13-51 | 15-33 | 17-17 | 18-59 | 21-06 | |||||||||||
| Вокзал | 7-17 | 8-55 | 10-27 | 12-31 | 14-06 | 15-49 | 17-34 | 19-14 | 21-22 | |||||||||||
| Снежкова | 7-26 | 9-04 | 10-36 | 12-40 | 14-16 | 15-58 | 17-43 | 19-23 | 21-31 | |||||||||||
| п.Жмуровка | 7-37 | 9-12 | 10-45 | 12-48 | 14-25 | 16-07 | 17-51 | 19-33 | 21-39 | |||||||||||
| п.Жмуровка | 7-38 | 9-13 | 10-46 | 12-49 | 14-28 | 16-08 | 17-57 | 19-34 | 21-40 | |||||||||||
| Снежкова | 7-47 | 9-22 | 10-55 | 12-58 | 14-37 | 16-17 | 18-07 | 19-43 | 21-49 | |||||||||||
| Вокзал | 7-56 | 9-31 | 11-04 | 13-07 | 14-46 | 16-26 | 18-16 | 19-52 | 21-58 | |||||||||||
| Ритм | 8-12 | 9-46 | 11-19 | 13-23 | 15-02 | 16-42 | 18-33 | 20-08 | 22-13 | |||||||||||
| Дзержинского | 8-20 | 9-53 | 11-27 | 13-31 | 15-09 | 16-50 | 18-41 | 20-16 | 22-21 | |||||||||||
| Больница | 8-22 | 9-56 | 11-30 | 13-35 | 15-13 | 16-54 | 18-45 | 20-18 | 22-25 | |||||||||||
| Больница | 5-40 | 7-23 | 8-58 | Обед | 11-22 | 13-07 | Смена | 14-47 | 16-33 | 18-10 | Обед | 20-20 | 21-52 | 23-39 | ||||||
| Дзержинского | 5-43 | 7-26 | 9-02 | 11-26 | 13-11 | 14-51 | 16-37 | 18-14 | 20-24 | 21-56 | 23-43 | |||||||||
| Ритм | 5-50 | 7-35 | 9-09 | 11-34 | 13-19 | 14-59 | 16-45 | 18-22 | 20-32 | 22-04 | 23-51 | |||||||||
| Вокзал | 6-04 | 7-52 | 9-27 | 11-49 | 13-34 | 15-14 | 17-00 | 18-38 | 20-48 | 22-20 | 0-06 | |||||||||
| Снежкова | 6-13 | 8-01 | 9-36 | 11-58 | 13-44 | 15-24 | 17-10 | 18-48 | 20-57 | 22-29 | 0-15 | |||||||||
| п.Жмуровка | 6-23 | 8-08 | 9-45 | 12-08 | 13-53 | 15-33 | 17-19 | 18-57 | 21-06 | 22-38 | 0-24 | |||||||||
| п.Жмуровка | 6-24 | 8-09 | 9-46 | 12-14 | 13-54 | 15-34 | 17-20 | 18-58 | 21-07 | 22-42 | 0-30 | |||||||||
| Снежкова | 6-33 | 8-18 | 9-55 | 12-23 | 14-03 | 15-43 | 17-29 | 19-07 | 21-15 | 22-51 | 0-39 | |||||||||
| Вокзал | 6-42 | 8-27 | 10-04 | 12-32 | 14-12 | 15-52 | 17-38 | 19-16 | 21-25 | 23-00 | 0-48 | |||||||||
| Ритм | 6-57 | 8-43 | 10-19 | 12-48 | 14-28 | 16-08 | 17-53 | 19-31 | 21-40 | 23-14 | 1-03 | |||||||||
| Дзержинского | 7-06 | 8-51 | 10-27 | 12-56 | 14-36 | 16-16 | 18-01 | 19-39 | 21-47 | 23-21 | 1-11 | |||||||||
| Больница | 7-09 | 8-54 | 10-31 | 13-00 | 14-40 | 16-20 | 18-04 | 19-42 | 21-51 | 23-24 | 1-13 | |||||||||
| Озерщина | 7-16 | |||||||||||||||||||
| < Расписание движения автобуса № 6 по выходным | Расписание движения автобуса № 5 по выходным > |
|---|
вам необходимо to войти> или регистрироваться,чтобы написать коментарий.
Обсуждение этой статьи на форуме. (0 постов)















































































