11
Сен
2011
Расписание движения автобуса № 5 по выходным
Расписание движения автобуса по маршруту № 5 по выходным
| Вокзал | 6:00 | 7:26 | 8:53 | Обед | 10:45 | 12:14 | 13:43 | Смена | 15:11 | 16:38 | 18:07 | Обед | 20:06 | 21:33 | 22:57 | 0:21 | Примечание: 1 рейс на 5-18 по Св. шоссе на АС; Возврат в гараж по Сыдько в АП-3 в 1-11 |
|
| Снежкова | 6:09 | 7:35 | 9:02 | 10:54 | 12:23 | 13:52 | 15:20 | 16:47 | 18:16 | 20:15 | 21:42 | 23:06 | 0:30 | |||||
| Ц.площадь | 6:23 | 7:49 | 9:16 | 11:08 | 12:37 | 14:06 | 15:34 | 17:01 | 18:30 | 20:29 | 21:56 | 23:20 | 0:43 | |||||
| Дзержинского | 5:18 | 6:30 | 7:56 | 9:23 | 11:15 | 12:44 | 14:13 | 15:41 | 17:08 | 18:37 | 20:36 | 22:03 | 23:27 | 0:49 | ||||
| з-д Ритм | 5:24 | 6:36 | 8:02 | 9:29 | 11:21 | 12:50 | 14:19 | 15:47 | 17:14 | 18:43 | 20:42 | 22:09 | 23:33 | 0:55 | ||||
| Ритм (аптека) | 6:40 | 8:06 | 9:33 | 11:25 | 12:54 | 14:23 | 15:51 | 17:18 | 18:47 | 20:46 | 22:13 | 23:37 | 0:59 | |||||
| Дзержинского | 6:50 | 8:16 | 9:43 | 11:35 | 13:04 | 14:33 | 16:01 | 17:28 | 18:57 | 20:56 | 22:23 | 23:47 | 1:08 | |||||
| Ц.площадь | 6:57 | 8:23 | 9:50 | 11:42 | 13:11 | 14:40 | 16:08 | 17:35 | 19:04 | 21:03 | 22:30 | 23:54 | ||||||
| Снежкова | 7:11 | 8:37 | 10:04 | 11:56 | 13:25 | 14:54 | 16:22 | 17:49 | 19:18 | 21:17 | 22:44 | 0:08 | ||||||
| Вокзал | 5:43 | 7:20 | 8:46 | 10:13 | 12:05 | 13:34 | 15:03 | 16:31 | 17:58 | 19:27 | 21:26 | 22:53 | 0:17 | |||||
| Вокзал | 6:39 | 8:02 | Обед | 10:05 | 11:33 | 13:00 | Смена | 14:28 | 15:56 | 17:21 | 18:53 | 20:21 | Возврат в гараж по Дзержинского в АП-3 в 21-12 |
|||||
| Снежкова | 6:48 | 8:11 | 10:14 | 11:42 | 13:09 | 14:37 | 16:05 | 17:30 | 19:02 | 20:30 | ||||||||
| Ц.площадь | 7:02 | 8:25 | 10:28 | 11:56 | 13:23 | 14:51 | 16:19 | 17:44 | 19:16 | 20:43 | ||||||||
| Дзержинского | 5:41 | 7:09 | 8:32 | 10:35 | 12:03 | 13:30 | 14:58 | 16:26 | 17:51 | 19:23 | 20:50 | |||||||
| з-д Ритм | 5:47 | 7:15 | 8:38 | 10:41 | 12:09 | 13:36 | 15:04 | 16:32 | 17:57 | 19:29 | 20:56 | |||||||
| Ритм (аптека) | 5:51 | 7:19 | 8:42 | 10:45 | 12:13 | 13:40 | 15:08 | 16:36 | 18:01 | 19:33 | 21:00 | |||||||
| Дзержинского | 6:01 | 7:29 | 8:52 | 10:55 | 12:23 | 13:50 | 15:18 | 16:46 | 18:11 | 19:43 | 21:09 | |||||||
| Ц.площадь | 6:08 | 7:36 | 8:59 | 11:02 | 12:30 | 13:57 | 15:25 | 16:53 | 18:18 | 19:50 | ||||||||
| Снежкова | 6:22 | 7:50 | 9:13 | 11:16 | 12:44 | 14:11 | 15:39 | 17:07 | 18:32 | 20:04 | ||||||||
| Вокзал | 6:31 | 7:59 | 9:22 | 11:25 | 12:53 | 14:20 | 15:48 | 17:16 | 18:41 | 20:13 | ||||||||
| Вокзал | 6:56 | 8:20 | 9:41 | Обед | 12:01 | 13:29 | Смена | 15:13 | 16:28 | 17:55 | 19:18 | Обед | 21:17 | Возврат в гараж по Сыдько в АП-3 в 22-50 |
||||
| Снежкова | 7:05 | 8:29 | 9:50 | 12:10 | 13:38 | 15:11 | 16:37 | 18:04 | 19:27 | 21:26 | ||||||||
| Ц.площадь | 7:19 | 8:43 | 10:04 | 12:24 | 13:52 | 15:25 | 16:51 | 18:18 | 19:41 | 21:40 | ||||||||
| Дзержинского | 6:00 | 7:26 | 8:50 | 10:11 | 12:31 | 13:59 | 15:32 | 16:58 | 18:25 | 19:48 | 21:47 | |||||||
| з-д Ритм | 6:06 | 7:32 | 8:56 | 10:17 | 12:37 | 14:05 | 15:36 | 17:04 | 18:31 | 19:54 | 21:53 | |||||||
| Ритм (аптека) | 6:10 | 7:36 | 9:00 | 10:21 | 12:41 | 14:09 | 15:40 | 17:08 | 18:35 | 19:58 | 21:57 | |||||||
| Дзержинского | 6:20 | 7:46 | 9:10 | 10:31 | 12:51 | 14:19 | 15:50 | 17:18 | 18:45 | 20:08 | 22:07 | |||||||
| Ц.площадь | 6:27 | 7:53 | 9:17 | 10:38 | 12:58 | 14:26 | 15:57 | 17:25 | 18:52 | 20:15 | 22:14 | |||||||
| Снежкова | 6:41 | 8:07 | 9:31 | 10:52 | 13:12 | 14:40 | 16:11 | 17:39 | 19:06 | 20:29 | 22:28 | |||||||
| Вокзал | 6:50 | 8:16 | 9:40 | 11:01 | 13:21 | 14:49 | 16:20 | 17:48 | 19:15 | 20:38 | 22:37 | |||||||
| Вокзал | 7:14 | 8:41 | Обед | 10:31 | 11:53 | 13:15 | Смена | 14:45 | 16:11 | 17:37 | Обед | 19:42 | 21:03 | 22:27 | 23:50 | Возврат в гараж по Дзержинского в АП-3 в 0-40 |
||
| Снежкова | 7:23 | 8:50 | 10:40 | 12:02 | 13:24 | 14:54 | 16:20 | 17:46 | 19:51 | 21:12 | 22:36 | 23:59 | ||||||
| Ц.площадь | 7:37 | 9:04 | 10:54 | 12:16 | 13:38 | 15:08 | 16:34 | 18:00 | 20:05 | 21:26 | 22:50 | 0:12 | ||||||
| Дзержинского | 6:18 | 7:44 | 9:11 | 11:01 | 12:23 | 13:45 | 15:15 | 16:41 | 18:07 | 20:12 | 21:33 | 22:57 | 0:18 | |||||
| з-д Ритм | 6:24 | 7:50 | 9:17 | 11:07 | 12:29 | 13:51 | 15:21 | 16:47 | 18:13 | 20:18 | 21:39 | 23:03 | 0:24 | |||||
| Ритм (аптека) | 6:28 | 7:54 | 9:21 | 11:11 | 12:33 | 13:55 | 15:25 | 16:51 | 18:17 | 20:22 | 21:43 | 23:07 | 0:28 | |||||
| Дзержинского | 6:38 | 8:04 | 9:31 | 11:21 | 12:43 | 14:05 | 15:35 | 17:01 | 18:27 | 20:32 | 21:53 | 23:17 | 0:37 | |||||
| Ц.площадь | 6:45 | 8:11 | 9:38 | 11:28 | 12:50 | 14:12 | 15:42 | 17:08 | 18:34 | 20:39 | 22:00 | 23:24 | ||||||
| Снежкова | 6:59 | 8:25 | 9:52 | 11:42 | 13:04 | 14:26 | 15:56 | 17:22 | 18:48 | 20:53 | 22:14 | 23:38 | ||||||
| Вокзал | 7:08 | 8:34 | 10:01 | 11:51 | 13:13 | 14:35 | 16:05 | 17:31 | 18:57 | 21:02 | 22:23 | 23:47 | ||||||
| Вокзал | 7:40 | 9:09 | Обед | 11:05 | 12:29 | Смена | 14:00 | 15:26 | 16:53 | 18:20 | Возврат в гараж по Сыдько в АП-3 в 19-53 |
|||||||
| Снежкова | 7:49 | 9:18 | 11:14 | 12:38 | 14:09 | 15:35 | 17:02 | 18:29 | ||||||||||
| Ц.площадь | 8:03 | 9:32 | 11:28 | 12:52 | 14:23 | 15:49 | 17:16 | 18:43 | ||||||||||
| Дзержинского | 6:45 | 8:10 | 9:39 | 11:35 | 12:59 | 14:30 | 15:56 | 17:23 | 18:50 | |||||||||
| з-д Ритм | 6:51 | 8:16 | 9:45 | 11:41 | 13:05 | 14:36 | 16:02 | 17:29 | 18:56 | |||||||||
| Ритм (аптека) | 6:55 | 8:20 | 9:49 | 11:45 | 13:09 | 14:40 | 16:06 | 17:33 | 19:00 | |||||||||
| Дзержинского | 7:05 | 8:30 | 9:59 | 11:55 | 13:19 | 14:50 | 16:16 | 17:43 | 19:10 | |||||||||
| Ц.площадь | 7:12 | 8:37 | 10:06 | 12:02 | 13:26 | 14:57 | 16:23 | 17:50 | 19:17 | |||||||||
| Снежкова | 7:26 | 8:51 | 10:20 | 12:16 | 13:40 | 15:11 | 16:37 | 18:04 | 19:31 | |||||||||
| Вокзал | 7:35 | 9:00 | 10:29 | 12:25 | 13:49 | 15:20 | 16:46 | 18:13 | 19:40 | |||||||||
| Вокзал | 9:23 | Обед | 11:18 | 12:44 | 14:11 | Смена | 15:40 | 17:10 | 18:34 | Обед | 20:36 | 22:00 | 23:17 | Возврат в гараж по Дзержинского в АП-3 в 0-07 |
||||
| Снежкова | 9:32 | 11:27 | 12:53 | 14:20 | 15:49 | 17:19 | 18:43 | 20:45 | 22:09 | 23:26 | ||||||||
| Ц.площадь | 9:46 | 11:41 | 13:07 | 14:34 | 16:03 | 17:33 | 18:57 | 20:59 | 22:22 | 23:39 | ||||||||
| Дзержинского | 8:25 | 9:53 | 11:48 | 13:14 | 14:41 | 16:10 | 17:40 | 19:04 | 21:06 | 22:28 | 23:45 | |||||||
| з-д Ритм | 8:31 | 9:59 | 11:54 | 13:20 | 14:47 | 16:16 | 17:46 | 19:10 | 21:12 | 22:34 | 23:51 | |||||||
| Ритм (аптека) | 8:35 | 10:03 | 11:58 | 13:24 | 14:51 | 16:20 | 1.7:50 | 19:14 | 21:16 | 22:38 | 23:55 | |||||||
| Дзержинского | 8:45 | 10:13 | 12:08 | 13:34 | 15:01 | 16:27 | 18:00 | 19:24 | 21:26 | 22:47 | 0:04 | |||||||
| Ц.площадь | 8:52 | 10:20 | 12:15 | 13:41 | 15:08 | 16:34 | 18:07 | 19:31 | 21:33 | 22:54 | ||||||||
| Снежкова | 9:05 | 10:34 | 12:29 | 13:55 | 15:22 | 16:48 | 18:21 | 19:45 | 21:47 | 23:07 | ||||||||
| Вокзал | 9:14 | 10:43 | 12:38 | 14:04 | 15:31 | 16:57 | 18:30 | 19:54 | 21:56 | 23:16 | ||||||||
| < Расписание движения автобуса № 6 по будням | Расписание движения автобуса № 5 по будням > |
|---|
вам необходимо to войти> или регистрироваться,чтобы написать коментарий.
Обсуждение этой статьи на форуме. (0 постов)















































































