1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
11
Сен
2011

Расписание движения автобуса № 5 по будням

PDF Печать E-mail

Расписание движения автобуса по маршруту № 5 по будням

Вокзал 6:00 7:28 8:56 Обед 10:48 12:16 Смена 13:45 15:15 16:49 Обед 18:57 20:22 Примечание:
1 рейс на 5-18 по Св. шоссе на АС
Возврат р гараж
по Сыдько в АП-3 в 21-55
Снежкова 6:09 7:37 9:05 10:57 12:25 13:54 15:24 16:58 19:06 20:31
Ц.площадь 6:23 7:51 9:19 11:10 12:39 14:08 15:38 17:12 19:20 20:45
Дзержинского 5:18 6:30 7:58 9:26 11:16 12:46 14:15 15:45 17:19 19:27 20:52
з-д Ритм 5:24 6:36 8:04 9:32 11:21 12:52 14:21 15:51 17:25 19:33 20:58
Ритм (аптека) 6:40 8:08 9:36 11:25 12:56 14:25 15:55 17:29 19:37 21:02
Дзержинского 6:50 8:18 9:46 11:35 13:06 14:35 16:05 17:39 19:47 21:12
Ц.площадь 6:57 8:25 9:53 11:42 13:13 14:42 16:12 17:46 19:54 21:19
Снежкова 7:11 8:39 10:07 11:56 13:27 14:56 16:26 18:00 20:08 21:33
Вокзал 5:43 7:20 8:48 10:16 12:05 13:36 15:05 16:35 18:09 20:17 21:42
Вокзал 6:39 8:05 9:40 Обед 11:34 13:07 Смена 14:36 16:23 17:53 19:15 Возврат в гараж
по Сыдько в АП-3 в 20-48
Снежкова 6:48 8:14 9:49 11:43 13:16 14:45 16:32 18:02 19:24
Ц.площадь 7:02 8:28 10:03 11:57 13:30 14:59 16:46 18:16 19:38
Дзержинского 5:41 7:09 8:35 10:10 12:04 13:37 15:06 16:53 18:23 19:45
з-д Ритм 5:47 7:15 8:41 10:16 12:09 13:43 15:12 16:59 18:29 19:51
Ритм (аптека) 5:51 7:19 8:45 10:20 12:12 13:47 15:16 17:03 18:33 19:55
Дзержинского 6:01 7:29 8:55 10:30 12:21 13:57 15:26 17:13 18:43 20:05
Ц.площадь 6:08 7:36 9:02 10:37 12:27 14:04 15:33 17:20 18:50 20:12
Снежкова 6:22 7:50 9:16 10:51 12:40 14:18 15:47 17:34 19:04 20:26
Вокзал 6:31 7:59 9:25 11:00 12:50 14:27 15:56 17:43 19:13 20:35
Вокзал 6:50 8:17 Обед 10:32 12:02 13:34 Смена 15:03 16:37 18:09 Возврат в гараж
по Сыдько в АП-3 в 19-42
Снежкова 6:59 8:26 10:41 12:11 13:42 15:12 16:46 18:18
Ц.площадь 7:13 8:40 10:55 12:25 13:55 15:26 17:00 18:32
Дзержинского 5:55 7:20 8:47 11:02 12:32 14:02 15:33 17:07 18:39
з-д Ритм 6:01 7:26 8:53 11:08 12:38 14:08 15:39 17:13 18:45
Ритм (аптека) 6:05 7:30 8:57 11:12 12:42 14:12 15:43 17:17 18:49
Дзержинского 6:15 7:40 9:07 11:22 12:52 14:22 15:53 17:27 18:59
Ц.площадь 6:22 7:47 9:14 11:29 12:59 14:29 16:00 17:34 19:06
Снежкова 6:36 8:01 9:28 11:43 13:13 14:43 16:14 17:48 19:20
Вокзал 6:45 8:10 9:37 11:52 13:22 14:52 16:23 17:57 19:29
Вокзал 7:16 8:43 10:20 Обед 12:53 14:25 15:57 17:28 Возврат в гараж
по Сыдько в АП-3 в 19-01
Снежкова 7:25 8:52 10:29 13:02 14:34 16:06 17:37
Ц.площадь 7:39 9:06 10:43 13:16 14:48 16:20 17:51
Дзержинского 6:18 7:46 9:13 10:50 13:23 14:55 16:27 17:58
з-д Ритм 6:24 7:52 9:19 10:56 13:29 15:01 16:33 18:04
Ритм (аптека) 6:28 7:56 9:23 11:00 13:33 15:05 16:37 18:08
Дзержинского 6:38 8:06 9:33 11:10 13:43 15:15 16:47 18:18
Ц.площадь 6:45 8:13 9:40 11:17 13:50 15:22 16:54 18:25
Снежкова 6:59 8:27 9:54 11:31 14:04 15:36 17:08 18:39
Вокзал 7:08 8:36 10:03 11:40 14:13 15:45 17:17 18:48
Вокзал 7:38 9:06 Обед 11:02 12:27 14:00 Смена 15:29 17:01 18:26 19:55 Обед 21:47 23:10 0:35 Возврат в гараж
по Дзержинского в АП-3 в 1-23
Снежкова 7:47 9:15 11:11 12:36 14:09 15:38 17:10 18:35 20:04 21:56 23:19 0:44
Ц.площадь 8:01 9:29 11:25 12:50 14:23 15:52 17:24 18:49 20:18 22:10 23:33 0:57
Дзержинского 6:45 8:08 9:36 11:32 12:57 14:30 15:59 17:31 18:56 20:25 22:17 23:40 1:03
з-д Ритм 6:51 8:14 9:42 11:38 13:03 14:36 16:05 17:37 19:02 20:31 22:23 23:46 1:09
Ритм (аптека) 6:55 8:18 9:46 11:42 13:07 14:40 16:09 17:41 19:06 20:35 22:27 23:50 1:12
Дзержинского 7:05 8:28 9:56 11:52 13:17 14:50 16:19 17:51 19:16 20:45 22:37 0:00 1:20
Ц.площадь 7:12 8:35 10:03 11:59 13:24 14:57 16:26 17:58 19:23 20:52 22:44 0:07
Снежкова 7:26 8:49 10:17 12:13 13:38 15:11 16:40 18:12 19:37 21:06 22:58 0:21
Вокзал 7:35 8:58 10:26 12:22 13:47 15:20 16:49 18:21 19:46 21:15 23:07 0:30
Вокзал 7:52 9:20 Обед 11:20 12:44 Смена 14:11 15:41 17:12 18:38 20:10 Возврат в гараж
по Дзержинского в АП-3 в 21-03
Снежкова 8:01 9:29 11:29 12:53 14:20 15:50 17:21 18:47 20:19
Ц.площадь 8:15 9:43 11:43 13:07 14:34 16:04 17:35 19:01 20:33
Дзержинского 6:59 8:22 9:50 11:50 13:14 14:41 16:11 17:42 19:08 20:40
з-д Ритм 7:05 8:28 9:56 11:56 13:20 14:47 16:17 17:48 19:14 20:46
Ритм (аптека) 7:09 8:32 10:00 12:00 13:24 14:51 16:21 17:52 19:18 20:50
Дзержинского 7:19 8:42 10:10 12:10 13:34 15:01 16:31 18:02 19:28 21:00
Ц.площадь 7:26 8:49 10:17 12:17 13:41 15:08 16:38 18:09 19:35
Снежкова 7:40 9:03 10:31 12:31 13:55 15:22 16:52 18:23 19:49
Вокзал 7:49 9:12 10:40 12:40 14:04 15:31 17:01 18:32 19:58
Вокзал 8:35 10:00 Обед 11:50 13:22 Смена 14:50 16:11 17:40 Обед 19:31 20:56 22:45 Возврат в гараж
по Сыдько в АП-3 в 0-17
Снежкова 8:44 10:09 11:59 13:31 14:59 16:20 17:49 19:40 21:05 22:54
Ц.площадь 8:58 10:23 12:13 13:45 15:13 16:34 18:03 19:54 21:19 23:08
Дзержинского 7:37 9:05 10:30 12:20 13:52 15:20 16:41 18:10 20:01 21:26 23:15
з-д Ритм 7:43 9:11 10:36 12:26 13:58 15:26 16:47 18:16 20:07 21:32 23:21
Ритм (аптека) 7:47 9:15 10:40 12:30 14:02 15:30 16:51 18:20 20:11 21:36 23:25
Дзержинского 7:56 9:25 10:52 12:40 14:12 15:40 17:01 18:30 20:21 21:46 23:35
Ц.площадь 8:03 9:32 10:59 12:47 14:19 15:47 17:08 18:37 20:28 21:53 23:42
Снежкова 8:16 9:46 11:12 13:01 14:33 16:01 17:22 18:51 20:42 22:07 23:56
Вокзал 8:25 9:55 11:20 13:10 14:42 16:10 17:31 19:00 20:51 22:16 0:05

вам необходимо to войти> или регистрироваться,чтобы написать коментарий.
Обсуждение этой статьи на форуме. (0 постов)

Статьи - Справка