11
Сен
2011
Расписание движения автобуса № 200 по будням
Расписание движения автобуса по маршруту № 200 по будням
| Больница | 5-35 | Обед | 10-02 | 11-57 | Обед | 14-00 | 15-56 | Обед | 20-27 | 22-24 | |||
| Метизный з-д | 5-51 | 6-50 | 7-50 | 10-22 | 12-17 | 14-20 | 16-16 | 17-19 | 20-47 | 22-43 | |||
| Снежкова | 5-54 | 6-53 | 7-53 | 10-26 | 12-21 | 14-24 | 16-19 | 17-22 | 20-51 | 22-47 | |||
| СХТ | 5-59 | 7-00 | 8-00 | 10-33 | 12-28 | 14-30 | 16-26 | 17-29 | 20-58 | 22-54 | |||
| Жмуровка | 6-05 | 7-06 | 8-06 | 10-39 | 12-34 | 14-36 | 16-32 | 17-35 | 21-04 | 23-00 | |||
| Бронное | 6-12 | 7-13 | 8-16 | 10-49 | 12-44 | 14-45 | 16-41 | 17-45 | 21-14 | 23-09 | |||
| Горошково | 6-18 | 7-19 | 8-23 | 10-56 | 12-51 | 14-52 | 16-47 | 17-52 | 21-21 | 23-16 | |||
| Горошково | 6-20 | 7-20 | 8-25 | 10-58 | 12-53 | 14-53 | 16-48 | 17-53 | 21-23 | 23-17 | |||
| Бронное | 6-27 | 7-27 | 8-32 | 11-05 | 13-00 | 15-00 | 16-54 | 18-00 | 21-30 | 23-22 | |||
| Жмуровка | 6-36 | 7-36 | 8-42 | 11-15 | 13-10 | 15-09 | 17-04 | 18-10 | 21-40 | 23-29 | |||
| СХТ | 6-42 | 7-42 | 8-48 | 11-21 | 13-16 | 15-15 | 17-10 | 18-16 | 21-46 | 23-34 | |||
| Снежкова | 6-47 | 7-47 | 8-55 | 11-28 | 13-23 | 15-22 | 17-16 | 18-22 | 21-53 | 23-40 | |||
| Метизный з-д | 6-50 | 7-50 | 8-59 | 11-32 | 13-27 | 15-26 | 17-19 | 18-25 | 21-57 | 23-43 | |||
| Больница | 9-19 | 11-52 | 13-47 | 15-46 | 18-45 | 22-17 | 00-00 |
| < Расписание движения автобуса № 4 (ежедневно) | Расписание движения автобуса № 1 (левое кольцо) по будням > |
|---|
вам необходимо to войти> или регистрироваться,чтобы написать коментарий.
Обсуждение этой статьи на форуме. (0 постов)















































































