11
Сен
2011
Расписание движения автобуса № 1 (правое кольцо) по выходным
РАСПИСАНИЕ движения автобуса по маршруту № 1 (правое кольцо) по выходным
| Больница | 5:17 | 6:07 | 7:01 | 8:05 | Обед | 9:55 | 10:51 | 11:55 | 12:56 | Смена | 14:00 | 15:00 | 16:03 | 17:05 | 18:03 | ||||
| Дзержинского | 5:20 | 6:10 | 7:04 | 8:08 | 9:58 | 10:54 | 11:58 | 12:59 | 14:03 | 15:03 | 16:06 | 17:08 | 18:06 | ||||||
| Вокзал | 5:36 | 6:28 | 7:22 | 8:26 | 10:16 | 11:12 | 12:17 | 13:18 | 14:21 | 15:21 | 16:24 | 17:26 | 18:24 | ||||||
| Снежкова | 5:44 | 6:36 | 7:31 | 8:35 | 10:25 | 11:21 | 12:25 | 13:26 | 14:30 | 15:30 | 16:33 | 17:35 | 18:33 | ||||||
| Ц.площадь | 5:57 | 6:50 | 7:45 | 8:49 | 10:39 | 11:35 | 12:39 | 13:40 | 14:44 | 15:44 | 16:47 | 17:49 | 18:47 | ||||||
| Дзержинского | 6:03 | 6:57 | 7:52 | 8:56 | 10:46 | 11:42 | 12:46 | 13:47 | 14:51 | 15:51 | 16:54 | 17:56 | 18:54 | ||||||
| Больница | 6:06 | 7:00 | 7:55 | 8:59 | 10:49 | 11:45 | 12:49 | 13:50 | 14:54 | 15:54 | 16:57 | 17:59 | 18:57 | ||||||
| Больница | 7:25 | 8:28 | 9:25 | Обед | 11:36 | 12:32 | 13:35 | Смена | 14:39 | 15:42 | 16:45 | 17:46 | 18:55 | 20:10 | |||||
| Дзержинского | 7:28 | 8:31 | 9:28 | 11:39 | 12:35 | 13:38 | 14:42 | 15:45 | 16:48 | 17:49 | 18:58 | 20:13 | |||||||
| Вокзал | 7:46 | 8:49 | 9:46 | 11:57 | 12:53 | 13:56 | 15:00 | 16:03 | 17:06 | 18:05 | 19:16 | 20:30 | |||||||
| Снежкова | 7:55 | 8:58 | 9:55 | 12:06 | 13:02 | 14:05 | 15:09 | 16:12 | 17:15 | 18:13 | 19:25 | 20:40 | |||||||
| Ц.площадь | 8:09 | 9:12 | 10:09 | 12:20 | 13:16 | 14:19 | 15:23 | 16:26 | 17:29 | 18:26 | 19:39 | 20:54 | |||||||
| Дзержинского | 8:16 | 9:19 | 10:16 | 12:27 | 13:23 | 14:26 | 15:30 | 16:33 | 17:36 | 18:32 | 19:46 | 21:01 | |||||||
| Больница | 8:19 | 9:22 | 10:19 | 12:30 | 13:26 | 14:29 | 15:33 | 16:36 | 17:39 | 18:35 | 19:49 | 21:04 | |||||||
| Больница | 6:47 | 7:46 | 8:53 | Обед | 10:21 | 11:19 | 12:15 | 13:11 | Смена | 14:20 | 15:24 | 16:23 | 17:25 | 18:25 | 19:26 | Обед | 20:50 | 21:45 | 22:42 |
| Дзержинского | 6:50 | 7:49 | 8:56 | 10:24 | 11:22 | 12:18 | 13:14 | 14:23 | 15:27 | 16:26 | 17:28 | 18:28 | 19:29 | 20:53 | 21:48 | 22:45 | |||
| Вокзал | 7:08 | 8:07 | 9:14 | 10:42 | 11:40 | 12:33 | 13:33 | 14:39 | 15:45 | 16:44 | 17:46 | 18:46 | 19:47 | 21:11 | 22:06 | 23:01 | |||
| Снежкова | 7:17 | 8:16 | 9:23 | 10:51 | 11:49 | 12:41 | 13:41 | 14:47 | 15:54 | 16:53 | 17:55 | 18:55 | 19:56 | 21:20 | 22:15 | 23:10 | |||
| Ц.площадь | 7:31 | 8:30 | 9:37 | 11:05 | 12:03 | 12:54 | 13:55 | 15 0П | 16:08 | 17:07 | 18:09 | 19:09 | 20:10 | 21:34 | 22:29 | 23:23 | |||
| Дзержинского | 7:38 | 8:37 | 9:44 | 11:12 | 12:10 | 13:01 | 14:02 | 15:06 | 16:15 | 17:14 | 18:16 | 19:16 | 20:17 | 21:41 | 22:36 | 23:29 | |||
| Больница | 7:41 | 8:40 | 9:47 | 11:15 | 12:13 | 13:04 | 14:05 | 15:09 | 16:18 | 17:17 | 18:19 | 19:19 | 20:20 | 21:44 | 22:39 | 23:32 | |||
| < Расписание движения автобуса № 1 (левое кольцо) по выходным | Расписание движения автобуса № 1 (правое кольцо) по будням > |
|---|
вам необходимо to войти> или регистрироваться,чтобы написать коментарий.
Обсуждение этой статьи на форуме. (0 постов)















































































