20
Авг
2011
Расписание движения автобуса № 1 (правое кольцо) по будням
Расписание движения автобуса по маршруту № 1 (правое кольцо) по будням
| Больница | 5:17 | 6:07 | 7:01 | 8:08 | Обед | 9:52 | 10:49 | 11:58 | 12:56 | Смена | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:04 | 18:03 | ||||||
| Дзержинского | 5:20 | 6:10 | 7:04 | 8:11 | 9:55 | 10:52 | 12:01 | 12:59 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:07 | 18:06 | ||||||||
| Вокзал | 5:36 | 6:28 | 7:22 | 8:29 | 10:13 | 11:10 | 12:19 | 13:17 | 14:21 | 15:21 | 16:20 | 17:25 | 18:23 | ||||||||
| Снежкова | 5:44 | 6:36 | 7:31 | 8:38 | 10:22 | 11:19 | 12:28 | 13:26 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:34 | 18:33 | ||||||||
| Ц.площадь | 5:57 | 6:50 | 7:45 | 8:52 | 10:36 | 11:33 | 12:42 | 13:40 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:48 | 18:47 | ||||||||
| Дзержинского | 6:03 | 6:57 | 7:52 | 8:59 | 10:43 | 11:40 | 12:49 | 13:47 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:55 | 18:54 | ||||||||
| Больница | 6:06 | 7:00 | 7:55 | 9:02 | 10:46 | 11:43 | 12:52 | 13:50 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:58 | 18:57 | ||||||||
| Озерщина | 8:02 | ||||||||||||||||||||
| Больница | 6:22 | 7:25 | 8:28 | 9:25 | Обед | 11:38 | 12:35 | 13:35 | Смена | 14:39 | 15:41 | 16:43 | 17:45 | 19:00 | 20:10 | ||||||
| Дзержинского | 6:25 | 7:28 | 8:31 | 9:28 | 11:41 | 12:38 | 13:38 | 14:42 | 15:44 | 16:46 | 17:48 | 19:03 | 20:13 | ||||||||
| Вокзал | 6:43 | 7:46 | 8:49 | 9:46 | 11:59 | 12:56 | 13:56 | 15:00 | 16:02 | 17:04 | 18:04 | 19:21 | 20:31 | ||||||||
| Снежкова | 6:52 | 7:55 | 8:58 | 9:55 | 12:08 | 13:05 | 14:05 | 15:09 | 16:11 | 17:13 | 18:12 | 19:30 | 20:40 | ||||||||
| Дзержинского | 7:06 | 8:09 | 9:12 | 10:09 | 12:22 | 13:19 | 14:19 | 15:23 | 16:25 | 17:27 | 18:25 | 19:44 | 20:54 | ||||||||
| Дзержинского | 7:13 | 8:16 | 9:19 | 10:16 | 12:29 | 13:26 | 14:26 | 15:30 | 16:32 | 17:34 | 18:31 | 19:51 | 21:01 | ||||||||
| Больница | 7:16 | 8:19 | 9:22 | 10:19 | 12:32 | 13:29 | 14:29 | 15:33 | 16:35 | 17:37 | 18:34 | 19:54 | 21:04 | ||||||||
| Больница | 6:47 | 7:46 | 8:82 | Обед | 10:19 | 11:15 | 12:14 | 13:11 | Смена | 14:20 | 15:24 | 16:25 | 17:25 | 18:27 | 19:25 | Обед | 20:49 | 21:45 | 22:42 | 0:10 | 1:17 |
| Дзержинского | 6:50 | 7:49 | 8:55 | 10:22 | 11:18 | 12:17 | 13:14 | 14:23 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:30 | 19:28 | 20:52 | 21:48 | 22:45 | 0:13 | ||||
| Вокзал | 7:08 | 8:07 | 9:13 | 10:40 | 11:36 | 12:33 | 13:30 | 14:41 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:48 | 19:46 | 21:10 | 22:06 | 23:03 | 0:29 | ||||
| Снежкова | 7:17 | 8:16 | 9:22 | 10:49 | 11:45 | 12:41 | 13:38 | 14:50 | 15:54 | 16:55 | 17:55 | 18:57 | 19:55 | 21:19 | 22:15 | 23:12 | 0:37 | ||||
| Ц.площадь | 7:31 | 8:30 | 9:36 | 11:03 | 11:59 | 12:54 | 13:52 | 15:04 | 16:08 | 17:09 | 18:09 | 19:11 | 20:09 | 21:33 | 22:29 | 23:26 | 0:50 | ||||
| Дзержинского | 7:38 | 8:37 | 9:43 | 11:10 | 12:06 | 13:01 | 14:00 | 15:11 | 16:14 | 17:16 | 18:16 | 19:18 | 20:16 | 21:40 | 22:36 | 23:33 | 0:56 | ||||
| Больница | 7:41 | 8:40 | 9:46 | 11:13 | 12:09 | 13:04 | 14:03 | 15:14 | 16:17 | 17:19 | 18:19 | 19:21 | 20:19 | 21:43 | 22:39 | 23:36 | 0:59 | ||||
| Озерщина | 1:07 | ||||||||||||||||||||
Примечание: ночной рейс до д.Озерщины выполняется по рабочим дням, разворот в д.Озерщине осуществляется на Кургане Славы.
| < Расписание движения автобуса № 1 (правое кольцо) по выходным | Карта города Речица > |
|---|
вам необходимо to войти> или регистрироваться,чтобы написать коментарий.
Обсуждение этой статьи на форуме. (0 постов)















































































