11
Сен
2011
Расписание движения автобуса № 1 (левое кольцо) по выходным
Расписание движения автобуса по маршруту № 1 (левое кольцо) по выходным
| Больница | 5:15 | 6:05 | 7:05 | 8:07 | Обед | 9:45 | 10:45 | 12:03 | 12:58 | Смена | 14:05 | 15:05 | 16:06 | 17:05 | 18:06 | |||
| Дзержинского | 5:18 | 6:08 | 7:08 | 8:10 | 9:48 | 10:48 | 12:06 | 13:00 | 14:08 | 15:08 | 16:09 | 17:08 | 18:09 | |||||
| Ц. площадь | 5:24 | 6:15 | 7:15 | 8:17 | 9:55 | 10:55 | 12:13 | 13:07 | 14:15 | 15:15 | 16:16 | 17:15 | 18:16 | |||||
| Снежкова | 5:37 | 6:29 | 7:29 | 8:31 | 10:09 | 11:09 | 12:27 | 13:22 | 14:29 | 15:29 | 16:30 | 17:29 | 18:30 | |||||
| Вокзал | 5:45 | 6:38 | 7:38 | 8:40 | 10:18 | 11:18 | 12:36 | 13:31 | 14:38 | 15:38 | 16:39 | 17:38 | 18:39 | |||||
| Больница | 6:04 | 6:59 | 7:59 | 9:01 | 10:39 | 11:39 | 12:57 | 13:52 | 14:59 | 15:59 | 17:00 | 17:59 | 19:00 | |||||
| Больница | 6:25 | 7:22 | 8:22 | 9:19 | Обед | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:43 | Смена | 15:44 | 16:46 | 17:47 | 18:50 | 20:10 | |||
| Дзержинского | 6:28 | 7:25 | 8:25 | 9:22 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:46 | 15:47 | 16:49 | 17:50 | 18:53 | 20:13 | |||||
| Ц. площадь | 6:35 | 7:32 | 8:32 | 9:29 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:53 | 15:53 | 16:56 | 17:57 | 18:59 | 20:20 | |||||
| Снежкова | 6:49 | 7:46 | 8:46 | 9:43 | 12:08 | 13:09 | 14:09 | 15:07 | 16:07 | 17:10 | 18:11 | 19:12 | 20:34 | |||||
| Вокзал | 6:57 | 7:55 | 8:55 | 9:52 | 12:17 | 13:18 | 14:18 | 15:16 | 16:16 | 17:19 | 18:20 | 19:21 | 20:43 | |||||
| Больница | 7:18 | 8:16 | 9:16 | 10:13 | 12:36 | 13:39 | 14:39 | 15:37 | 16:38 | 17:40 | 18:41 | 19:40 | 21:04 | |||||
| Больница | 7:40 | 8:52 | Обед | 10:15 | 11:22 | 12:22 | 13:28 | 14:25 | Смена | 15:27 | 16:27 | 17:29 | 18:28 | 19:30 | Обед | 20:55 | 21:55 | 22:50 |
| Дзержинского | 7:43 | 8:55 | 10:18 | 11:25 | 12:25 | 13:31 | 14:28 | 15:30 | 16:30 | 17:32 | 18:31 | 19:33 | 20:58 | 21:58 | 22:53 | |||
| Ц. площадь | 7:50 | 9:02 | 10:25 | 11:32 | 12:32 | 13:38 | 14:35 | 15:37 | 16:37 | 17:39 | 18:38 | 19:39 | 21:04 | 22:04 | 22:59 | |||
| Снежкова | 8:04 | 9:16 | 10:39 | 11:46 | 12:46 | 13:52 | 14:49 | 15:51 | 16:51 | 17:53 | 18:52 | 19:53 | 21:18 | 22:18 | 23:12 | |||
| Вокзал | 8:13 | 9:24 | 10:48 | 11:55 | 12:55 | 14:01 | 14:58 | 16:00 | 17:00 | 18:02 | 19:00 | 20:02 | 21:26 | 22:27 | 23:20 | |||
| Больница | 8:34 | 9:44 | 11:09 | 12:16 | 13:16 | 14:22 | 15:19 | 16:21 | 17:21 | 18:23 | 19:21 | 20:23 | 21:47 | 22:46 | 23:41 | |||
| < Расписание движения автобуса № 1 (левое кольцо) по будням | Расписание движения автобуса № 1 (правое кольцо) по выходным > |
|---|
вам необходимо to войти> или регистрироваться,чтобы написать коментарий.
Обсуждение этой статьи на форуме. (0 постов)















































































