1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
11
Сен
2011

Расписание движения автобуса № 1 (левое кольцо) по будням

PDF Печать E-mail

Расписание движения автобуса по маршруту № 1 (левое кольцо) по будням

Больница 5-15 6-05 7-05 8-10 Обед 9-45 10-46 12-03 13-00 Смена 14-05 15-05 16-06 17-05 18-06
Дзержинского 5-18 6-08 7-08 8-13 9-48 10-49 12-06 13-03 14-08 15-08 16-09 17-08 18-09
Ц. площадь 5-24 6-15 7-15 8-20 9-55 10-56 12-13 13-10 14-15 15-15 16-16 17-15 18-16
Снежкова 5-37 6-29 7-29 8-34 10-09 11-10 12-27 13-24 14-29 15-29 16-30 17-29 18-30
Вокзал 5-45 6-38 7-38 8-43 10-18 11-19 12-36 13-33 14-38 15-38 16-39 17-38 18-39
Больница 6-04 6-59 7-59 9-04 10-39 11-40 12-57 13-54 14-59 15-59 17-00 17-59 19-00
Больница 6-25 7:22 8:22 9:18 Обед 11-45 12-45 13-45 14-43 Смена 15-46 16-46 17-46 18-52 20-10
Дзержинского 6-28 7:25 8:25 9:21 11-48 12-48 13-48 14-46 15-49 16-49 17-49 18-55 20-13
Ц. плвщадь 6-35 7:32 8:32 9:28 11-55 12-55 13-55 14-53 15-56 16-56 17-56 19-01 20-20
Снежкова 6-49 7:46 8:46 9:43 11-08 12-09 14-09 15-07 16-10 17-10 18-10 19-14 20-34
Вокзал 6-57 7:55 8:55 9:52 11-17 12-18 14-18 15-16 16-19 17-19 18-19 19-23 20-43
Больница 7-18 8:16 9:16 10:13 11-36 12-39 14-39 15-37 16-40 17-40 18-40 19-42 21-04
Больница 6-40 7-40 8:47 Обед 10:15 11:22 12:22 13:28 14:26 Смена 15:30 16:25 17:29 18:25 19:30 Обед 20:55 21:55 22:50 0:15
Дзержинского 6-43 7-43 8:50 10:18 11:25 12:25 13:31 14:29 15:33 16:28 17:32 18:28 19:33 20:58 21:58 22:53 0:18
Ц. площадь 6-50 7-50 8:57 10:25 11:32 12:32 13:38 14:36 15:40 16:35 17:39 18:35 19:39 21:04 22:04 22:59 0:24
Снежкова 7-04 8-04 9:11 10:39 11:46 12:46 13:52 14:50 15:54 16:49 17:53 18:49 19:53 21:18 22:18 23:12 0:37
Вокзал 7-13 8-13 9:20 10:48 11:55 12:55 14:01 14:59 16:03 16:58 18:02 18:57 20:02 21:26 22:27 23:20 0:45
Больница 7-34 8-34 9:41 11:09 12:16 13:16 14:22 15:20 16:24 17:19 18:23 19:18 20:23 21:47 22:46 23:41 1:04

вам необходимо to войти> или регистрироваться,чтобы написать коментарий.
Обсуждение этой статьи на форуме. (0 постов)

Статьи - Справка